Entraînements 2026
Les entraînements en commun sont organisés de façon à être variés et adaptés aux saisons. En semaine, ils ont lieu le mardi et le jeudi:
- Mardi à 18h30: entraînement des adultes à Porsel du 10 mars au 05 mai et du 04 août au 27 octobre.
- Mardi à 18h30: entraînement des adultes en montagne à Semsales (départ de l'école) du 05 mai au 28 juillet.
- Jeudi à 18h30: entraînement des adultes à Fiaugères du 12 mars au 30 juillet..
- Jeudi à 18h30 : entraînement des enfants à Fiaugères du 26 mars au 30 juillet.
- Jeudi à 18h30: entraînement des adultes et des enfants sur piste à Châtel-st-Denis du 06 août au 29 octobre, selon programme ci-dessous
| Jour | Date | Lieux | Détails |
| mardi | 10.03.26 | Porsel | |
| jeudi | 12.03.26 | Fiaugères | |
| mardi | 17.03.26 | Porsel | |
| jeudi | 19.03.26 | Fiaugères | |
| mardi | 24.03.26 | Porsel | |
| jeudi | 26.03.26 | Fiaugères | Début des entrainement pour les enfants |
| mardi | 31.03.26 | Porsel | |
| jeudi | 02.04.26 | Fiaugères | |
| mardi | 07.04.26 | Porsel | |
| jeudi | 09.04.26 | Fiaugères | |
| mardi | 14.04.26 | Porsel | |
| jeudi | 16.04.26 | Fiaugères | |
| mardi | 21.04.26 | Porsel | |
| jeudi | 23.04.26 | Fiaugères | |
| mardi | 28.04.26 | Porsel | |
| jeudi | 30.04.26 | Fiaugères | |
| mardi | 05.05.26 | Semsales | |
| jeudi | 07.05.26 | Fiaugères | |
| mardi | 12.05.26 | Semsales | |
| jeudi | 14.05.26 | Course des 3 ponts | |
| mardi | 19.05.26 | Semsales | |
| jeudi | 21.05.26 | Fiaugères | |
| mardi | 26.05.26 | Semsales | |
| jeudi | 28.05.26 | Fiaugères | |
| mardi | 02.06.26 | Semsales | |
| jeudi | 04.06.26 | Fiaugères | |
| mardi | 09.06.26 | Semsales | |
| jeudi | 11.06.26 | Fiaugères | |
| mardi | 16.06.26 | Semsales | |
| jeudi | 18.06.26 | Fiaugères | |
| mardi | 23.06.26 | Semsales | |
| jeudi | 25.06.26 | Fiaugères | |
| mardi | 30.06.26 | Semsales | |
| jeudi | 02.07.26 | Fiaugères | |
| mardi | 07.07.26 | Semsales | |
| jeudi | 09.07.26 | Fiaugères | |
| mardi | 14.07.26 | Semsales | |
| jeudi | 16.07.26 | Fiaugères | |
| mardi | 21.07.26 | Semsales | |
| jeudi | 23.07.26 | Fiaugères | |
| mardi | 28.07.26 | Semsales | |
| jeudi | 30.07.26 | Fiaugères | |
| mardi | 04.08.26 | Porsel | |
| jeudi | 06.08.26 | Stade de Chatel-St-Denis | 3 x 1000 mètres |
| mardi | 11.08.26 | Porsel | |
| jeudi | 13.08.26 | Stade de Chatel-St-Denis | Pyramide 200-400-600-800-1000 mètres |
| mardi | 18.08.26 | Porsel | |
| jeudi | 20.08.26 | Stade de Chatel-St-Denis | 6 x 400 mètres |
| mardi | 25.08.26 | Porsel | |
| jeudi | 27.08.26 | Stade de Chatel-St-Denis | 400-600-400-600-400-600 |
| mardi | 01.09.26 | Porsel | |
| jeudi | 03.09.26 | Stade de Chatel-St-Denis | 800-400-200 pause 800-400-200 |
| mardi | 08.09.26 | Porsel | |
| jeudi | 10.09.26 | Stade de Chatel-St-Denis | 1000-400-1000-400-200 |
| mardi | 15.09.26 | Porsel | |
| jeudi | 17.09.26 | Stade de Chatel-St-Denis | 4x 800 mètres pause 2 min |
| mardi | 22.09.26 | Porsel | |
| jeudi | 24.09.26 | Stade de Chatel-St-Denis | 30 minutes vitesse variable |
| mardi | 29.09.26 | Porsel | |
| jeudi | 01.10.26 | Stade de Chatel-St-Denis | 3000 mètres de plus en plus vite |
| mardi | 06.10.26 | Porsel | |
| jeudi | 08.10.26 | Stade de Chatel-St-Denis | 6x 500 mètres |
| mardi | 13.10.26 | Porsel | |
| jeudi | 15.10.26 | Stade de Chatel-St-Denis | 4 x 200 mètres 2 séries |
| mardi | 20.10.26 | Porsel | |
| jeudi | 22.10.26 | Stade de Chatel-St-Denis | 3 x 1000 mètres |
| mardi | 27.10.26 | Porsel | |
| jeudi | 29.10.26 | Stade de Chatel-St-Denis | Pyramide 1000-800-600-400-200-100 mètres |
| mardi | 03.11.26 | Porsel | |
| jeudi | 05.11.26 | Stade de Chatel-St-Denis | 6x400 mètres |
Celui ou celle qui aimerait venir s'initier à la course à pied est le bienvenu! Les coureurs de notre club sont de tous les niveaux. Personne ne risque de se retrouver seul au milieu des bois! Renseignements: André Pittet 079 424 12 37.
Participer aux entraînements permet de gagner des points pour le championnat interne. Chaque participation rapporte 3 points, mais au maximum 100 points sur 180 possible. Les points aux entraînements comptent du 10 mars au 5 novembre. Le classement du championnat interne se fera avec les points de la coupe La Gruyère ainsi qu'avec les points de participation aux entraînements.
Programme en collaboration avec Ski-club l'Etoile Grattavache - Le Crêt adapté à tous les niveaux; venez nombreux préparer le Trophée de la Vallée du Flon et améliorer votre condition physique en général.
L'hiver, il y a également la possibilité d'aller courir avec le CARC Romont. Le lieu de rencontre à changé, il se fait au stade de foot du Glaney. Voir le programme sur leur site.