Entraînements 2025
Les entraînements en commun sont organisés de façon à être variés et adaptés aux saisons. En semaine, ils ont lieu le mardi et le jeudi:
- Mardi à 18h30: entraînement des adultes à Porsel salle polyvalante du 11 mars au 29 avril et du 5 août au 31 octobre.
- Mardi à 18h30: entraînement des adultes en montagne à Semsales (départ de l'école) du 6 mai au 29 juillet.
- Jeudi à 18h30: entraînement des adultes et des enfants à Fiaugères du 13 mars au 31 juillet.
- Jeudi à 18h30: entraînement des adultes et des enfants sur piste à Châtel-st-Denis du 7 août au 30 octobre , selon programme ci-dessous.
Dates | Lieu | Programme |
11.03.25 | Porsel | |
13.03.25 | Fiaugères | |
18.03.25 | Porsel | |
20.03.25 | Fiaugères | |
25.03.25 | Porsel | |
27.03.25 | Fiaugères | |
01.04.25 | Porsel | |
03.04.25 | Fiaugères | |
08.04.25 | Porsel | |
10.04.25 | Fiaugères | |
15.04.25 | Porsel | |
17.04.25 | Fiaugères | |
22.04.25 | Porsel | |
24.04.25 | Fiaugères | |
29.04.25 | Porsel | |
01.05.25 | Fiaugères | |
06.05.25 | Semsales | |
08.05.25 | Fiaugères | |
13.05.25 | Semsales | |
15.05.25 | Fiaugères | |
20.05.25 | Semsales | |
22.05.25 | Fiaugères | |
27.05.25 | Semsales | |
29.05.25 | Course des 3 ponts | |
03.06.25 | Semsales | |
05.06.25 | Fiaugères | |
10.06.25 | Semsales | |
12.06.25 | Fiaugères | |
17.06.25 | Semsales | |
19.06.25 | Fiaugères | |
24.06.25 | Semsales | |
26.06.25 | Fiaugères | |
01.07.25 | Semsales | |
03.07.25 | Fiaugères | |
08.07.25 | Semsales | |
10.07.25 | Fiaugères | |
15.07.25 | Semsales | |
17.07.25 | Fiaugères | |
22.07.25 | Semsales | |
24.07.25 | Fiaugères | |
29.07.25 | Semsales | |
31.07.25 | Fiaugères | |
05.08.25 | Porsel | |
07.08.25 | Châtel piste | 3 x 1000 mètres |
12.08.25 | Porsel | |
14.08.25 | Châtel piste | Pyramide 200-400-600-800-1000 mètres |
19.08.25 | Porsel | |
21.08.25 | Chàtel piste | 6 x 400 mètres |
26.08.25 | Porsel | |
28.08.25 | Chàtel piste | 400 – 1000 – 400 - 1000 |
02.09.25 | Porsel | |
04.09.25 | Chàtel piste | 800-400-200 pause 800-400-200 |
09.09.25 | Porsel | |
11.09.25 | Chàtel piste | 5x 1000 mètres pause 1 tour |
16.09.25 | Porsel | |
18.09.25 | Chàtel piste | 4x 800 mètres pause 2 min |
23.09.25 | Porsel | |
25.09.25 | Chàtel piste | 30 minutes vitesse variable |
30.09.25 | Porsel | |
02.10.25 | Chàtel piste | 3000 mètres de plus en plus vite |
07.10.25 | Porsel | |
09.10.25 | Chàtel piste | 6x 500 mètres |
14.10.25 | Porsel | |
16.10.25 | Chàtel piste | 4 x 200 mètres 2 séries |
21.10.25 | Porsel | |
23.10.25 | Chàtel piste | 3 x 1000 mètres |
28.10.25 | Porsel | |
30.10.25 | Chàtel piste | Pyramide 1000-800-600-400-200-100 mètres |
Celui ou celle qui aimerait venir s'initier à la course à pied est le bienvenu! Les coureurs de notre club sont de tous les niveaux. Personne ne risque de se retrouver seul au milieu des bois! Renseignements: André Pittet 079 424 12 37.
Participer aux entraînements permet de gagner des points pour le championnat interne. Chaque participation rapporte 3 points, mais au maximum 100 points sur 180 possible. Les points aux entraînements comptent du 11 mars au 4 novembre. Le classement du championnat interne se fera avec les points de la coupe La Gruyère ainsi qu'avec les points de participation aux entraînements.
Programme en collaboration avec Ski-club l'Etoile Grattavache - Le Crêt adapté à tous les niveaux; venez nombreux préparer le Trophée de la Vallée du Flon et améliorer votre condition physique en général.
L'hiver, il y a également la possibilité d'aller courir avec le CARC Romont. Le lieu de rencontre à changé, il se fait au stade de foot du Glaney. Voir le programme sur leur site.